![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | William | ||||||
| ![]() |
| 18 / 20 | William | |||||
|
| 12 / 30 | William | ||||||
|
| 7 / 10 | William | ||||||
|
| 6 / 10 | William | ||||||
|
| 5 / 6 | Oceane65 | ||||||
|
| 4 / 10 | Sisi65 | ||||||
|
| 4 / 12 | William | ||||||
|
| 4 / 10 | Kawa | ||||||
|
| 3 / 10 | Sisi65 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 3 / 10 | Sisi65 | ||||||
|
| 3 / 10 | Sisi65 | ||||||
|
| 2 / 10 | Sisi65 | ||||||
|
| 2 / 12 | William | ||||||
|
| 2 / 10 | William | ||||||
|
| 1 / 10 | Sisi65 | ||||||
|
| 1 / 10 | Sisi65 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 18 / 20 | William | |||||
|
| 3 / 12 | William | ||||||
|
| 4 / 12 | William |