![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | William | ||||||
|
| 10 / 10 | William | ||||||
|
| 10 / 30 | William | ||||||
|
| 8 / 12 | William | ||||||
|
| 7 / 10 | William | ||||||
|
| 6 / 12 | LYNS | ||||||
|
| 5 / 30 | Nath654 | ||||||
|
| 5 / 10 | William | ||||||
|
| 5 / 10 | William | ||||||
|
| 4 / 20 | William |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 12 | LYNS | ||||||
|
| 3 / 10 | Kawa | ||||||
|
| 2 / 10 | William | ||||||
|
| 2 / 10 | Duc65 | ||||||
|
| 1 / 12 | Donat |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 30 | Nath654 | ||||||
|
| 3 / 12 | William | ||||||
|
| 8 / 12 | William | ||||||
| ![]() |
| 1 / 12 | Donat |