![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 29 / 30 | William | ||||||
|
| 19 / 20 | William | ||||||
|
| 12 / 12 | William | ||||||
| ![]() |
| 12 / 12 | William | |||||
|
| 12 / 12 | William | ||||||
|
| 12 / 12 | Donat | ||||||
|
| 10 / 10 | William | ||||||
| ![]() |
| 9 / 10 | William | |||||
|
| 8 / 12 | William | ||||||
|
| 8 / 10 | William |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 12 / 12 | William | |||||
| ![]() |
| 9 / 10 | William | |||||
|
| 3 / 10 | Sisi65 | ||||||
![]() |
|
| 2 / 10 | Aloa7 | |||||
|
| 2 / 12 | Nath654 | ||||||
|
| 2 / 12 | Nath654 | ||||||
|
| 2 / 12 | Nath654 | ||||||
|
| 1 / 6 | Duc65 | ||||||
![]() |
|
| 1 / 10 | Aloa7 | |||||
|
| 1 / 10 | Janclod |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 12 / 12 | William | |||||
|
| 29 / 30 | William | ||||||
|
| 7 / 8 | Donat | ||||||
|
| 4 / 10 | Donat | ||||||
|
| 4 / 4 | Karole | ||||||
|
| 3 / 4 | Donat | ||||||
|
| 3 / 12 | William | ||||||
|
| 2 / 12 | William | ||||||
![]() |
|
| 4 / 10 | Kawa | |||||
| ![]() |
| 6 / 12 | Nath654 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 12 / 12 | William | |||||
| ![]() |
| 9 / 10 | William |